地區(qū)分類 Regional Nav
推薦產(chǎn)品 Products
- 900KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組6WTAA35-G31...
- 廠家直銷靜音箱150KW-200KW柴油發(fā)電...
- 450kw柴油發(fā)電機(jī)組450千瓦通柴(原...
- 江蘇中威含稅熱賣250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw日本三菱...
- 江蘇廠家600kw柴油發(fā)電機(jī)組600千瓦...
- 熱銷供應(yīng)550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw...
- 江蘇中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威現(xiàn)貨供應(yīng)500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全國(guó)直銷300KW濰柴裕興YX11D發(fā)...
- 全國(guó)直銷200KW濰柴裕興 200千瓦HY6...
- 江蘇中威熱銷350kw上海上柴乾能系列...
- 廠家直銷西南各地濰柴200KW裕興YX9...
- 中威300千瓦柴油發(fā)電機(jī)組300千瓦上...
推薦新聞 News
- 高層建筑用柴油發(fā)電機(jī)組操作不當(dāng)易...
- 柴油發(fā)電機(jī)組大保養(yǎng),三濾二油需要...
- 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,影響...
- 600kw發(fā)電機(jī)組機(jī)油殼進(jìn)水故障的快速...
- 柴油發(fā)電機(jī)組常見故障診斷分析
- 200千瓦發(fā)電機(jī)組多少錢,如何安裝和...
- 700千瓦發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),發(fā)電機(jī)組如何...
- 發(fā)電機(jī)組價(jià)位有哪些,影響因素介紹...
- 3萬千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,發(fā)電機(jī)組...
- 550千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,價(jià)格影響...
聯(lián)系我們 Contact Us
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
0514-87943172 13813173135我們的郵箱
baidu818@126.com進(jìn)口發(fā)電機(jī)價(jià)格-大宇
作者:中威網(wǎng)絡(luò)部 來源:中威柴油發(fā)電機(jī)組 發(fā)表時(shí)間:2016-09-27 15:47:35 查看:次
江蘇中威電力設(shè)備有限公司 | |||||
網(wǎng)銷2016柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表 更多詳細(xì) 國(guó)產(chǎn)大宇柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 | |||||
機(jī)組功率 | 品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)1H功率 | 電機(jī)型號(hào) | 銷售價(jià)(元) |
10KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW1.8-D4 | 14KW | SF-10-4 | 17500 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW1.8-D4 | 14KW | XFL-10 | 15125 | |
10KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW2.2-D4 | 17KW | SF-10-4 | 18750 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW2.2-D4 | 17KW | XFL-10 | 16375 | |
20KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW2.7-D4 | 22KW | SF-20-4 | 20375 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW2.7-D4 | 22KW | XFL-20 | 18000 | |
20KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW3.2-D4 | 25KW | SF-20-4 | 22750 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW3.2-D4 | 25KW | XFL-20 | 19875 | |
30KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.1-D4 | 38KW | SF-30-4 | 26750 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.1-D4 | 38KW | XFL-30 | 23375 | |
40KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.7-T4 | 44KW | SF-40-4 | 29875 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.7-T4 | 44KW | XFL-40 | 27125 | |
45KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.7-T4B | 50KW | SF-45-4 | 30750 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.7-T4B | 50KW | XFL-45 | 27625 | |
50KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.0-T4 | 55KW | SF-50-4 | 33125 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.0-T4 | 55KW | XFL-50 | 29625 | |
50KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4 | 60KW | SF-50-4 | 36625 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4 | 60KW | XFL-50 | 33125 | |
50KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.6-T4 | 66KW | SF-50-4 | 37125 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.6-T4 | 66KW | XFL-50 | 33625 | |
50KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4T | 91KW | SF-50-4 | 43375 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4T | 91KW | XFL-50 | 40750 | |
100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4TI | 110KW | SF-100-4 | 49000 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4TI | 110KW | XFL-100 | 45875 | |
100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6TB | 120KW | SF-100-4 | 59750 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6TB | 120KW | XFL-100 | 55625 | |
100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6T | 145KW | SF-100-4 | 63000 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6T | 145KW | XFL-100 | 58500 | |
100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6TI | 180KW | SF-100-4 | 71250 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6TI | 180KW | XFL-100 | 67375 | |
200KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TIB | 220KW | SF-200-4 | 101625 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TIB | 220KW | XFL-200 | 97750 | |
200KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TI | 240KW | SF-200-4 | 104250 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TI | 240KW | XFL-200 | 99375 | |
250KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TIA | 275KW | SF-250-4 | 111137.5 |
200KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI | 263KW | SF-200-4 | 90750 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI | 263KW | XFL-200 | 84750 | |
250KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI2 | 308KW | SF-250-4 | 98250 |
300KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI3 | 330KW | SF-300-4 | 104250 |
300KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI4 | 375KW | SF-300-4 | 110250 |
380KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI5 | 450KW | SF-380-4 | 119000 |
450KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW26-PV12TI2 | 510KW | SF-450-4 | 155750 |
450KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW26-PV12TI3 | 550KW | SF-450-4 | 164375 |
600KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW27-PV12TI | 610KW | SF-600-4 | 193625 |
600KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW27-PV12TI2 | 630KW | SF-600-4 | 201125 |
600KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI | 660KW | SF-600-4 | 210500 |
650KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI2 | 700KW | SF-650-4 | 238125 |
700KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI3 | 730KW | SF-700-4 | 312500 |
900KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI4 | 936KW | SF-900-4 | 348500 |
900KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI5 | 966KW | SF-900-4 | 372000 |
1000KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW32-PV12TI | 1020KW | SF-1000-4 | 394875 |
1000KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW32-PV12TI2 | 1070KW | SF-1000-4 | 412000 |
1100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW32-PV12TI3 | 1120KW | SF-1100-4 | 489125 |
備注:此價(jià)格為含稅工廠全款提貨價(jià)。SF為純銅無刷電機(jī),XFL為有刷電機(jī)。250KW(含)以上機(jī)組含自啟動(dòng)眾智6110控制系統(tǒng),含分體式油箱(分體式油箱配置明細(xì):250KW~300KW配500L,350KW~1100KW配1000L)。所有機(jī)組價(jià)格含免維護(hù)蓄電池,電瓶連接線,工業(yè)級(jí)消聲器。公用底座為鋼板折彎,簡(jiǎn)易薄膜包裝。如特殊要求,可自行選配發(fā)電機(jī)品牌:廣州英格、無錫斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海領(lǐng)馭、江蘇恒久、上海馬拉松、福州利萊森瑪、法拉第、美奧迪,價(jià)格另議。 |
|||||
聯(lián)系電話:13813173135 固定電話:0514-86586655 傳真:0514-86586655 | |||||
聯(lián)系人:邱先生 地址:江蘇省揚(yáng)州市邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路88號(hào) |