国产精品久久久久久一区二_精品日韩国产精品_国产精品va在线观看99_日本成人一区二区三区视频_香港三级香港日本三级久久_精品人妻中文字幕_www.av视频在线观看_亚洲AV成人无码精品小说在线_阿v天堂2017在线播放_国产一级无码视频毛片

歡迎訪問江蘇中威電力設(shè)備有限公司官網(wǎng)
中威電力

中威電力中國品牌柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商

全國服務(wù)熱線0514-87943172
康明斯發(fā)電機(jī)組系列 奔馳發(fā)電機(jī)組系列 沃爾沃發(fā)電機(jī)組系列 科克發(fā)電機(jī)組系列 斗山大宇發(fā)電機(jī)組系列 珀金斯發(fā)電機(jī)組系列 上柴股份發(fā)電機(jī)組系列 玉柴發(fā)電機(jī)組系列 三菱發(fā)電機(jī)組系列 濰柴發(fā)電機(jī)組系列 斯太爾發(fā)電機(jī)組系列 濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組系列 無動發(fā)電機(jī)組系列 通柴發(fā)電機(jī)組系列 華豐發(fā)電機(jī)組系列 道依茨發(fā)電機(jī)組系列
熱門關(guān)鍵詞:康明斯發(fā)電機(jī) 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組 康明斯發(fā)電機(jī)廠家
當(dāng)前位置:首頁 >品牌OEM合作商>康明斯發(fā)電機(jī)組
進(jìn)入所有【康明斯機(jī)組】

康明斯柴油機(jī)公司介紹


  重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司系中美合資企業(yè),成立于1995年10月,位于重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓。中方母公司是重慶機(jī)電股份有限公司,外方母公司是美國康明斯(中國)投資有限公司,雙方投資比例各占50%。現(xiàn)有員工1400余人。重慶康明斯的前身是重慶汽車發(fā)動機(jī)廠,從二十世紀(jì)五十年代開始柴油機(jī)的設(shè)計制造。
  重慶康明斯是康明斯在中國本土化生產(chǎn)的起點(diǎn),是康明斯在中國最大的重載和大馬力發(fā)動機(jī)專業(yè)制造工廠。1981年,康明斯與原中國重汽集團(tuán)正式簽署許可證協(xié)議,開始在重慶生產(chǎn)康明斯大馬力柴油機(jī)。歷經(jīng)多年的發(fā)展,雙方的合作不斷深化。重慶康明斯一直是康明斯公司在華業(yè)務(wù)迅猛增長的重要推動力量。

進(jìn)入所有【康明斯機(jī)組】

康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)


機(jī)組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機(jī)型號 缸數(shù) 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機(jī)組尺寸(mm L×W×H) 機(jī)組重量(kg) 技術(shù)咨詢 詳細(xì)參數(shù)
主用 備用
ZW-C22 20 22 36 4B3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C33 30 33 54 4BT3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C50 45 50 81 4BTA3.9-G1 4 102*120 3.9 210 1800*760*1400 980 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C88 80 88 144 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 210 2000*800*1300 1260 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C90 80 90 144 6BT5.9-G1 6 102*120 5.9 210 2200*860*1460 1260 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C100 90 100 162 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*860*1460 1350 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C120 110 120 198 6BTAA5.9-G2 6 102*125 5.9 207 2300*860*1563 1760 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C160 150 160 270 6CTA8.3-G2 6 114*125 8.3 206 2500*860*1563 2100 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C180 160 180 288 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 206 2500*860*1563 2300 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C220 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 207 2650*1000*1612 2430 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C220 200 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 205 3000*980*1750 2500 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C220 200 220 360 MTA11-G2A 6 125*147 10.8 207 3100*1300*1700 2600 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C250 220 250 396 NTA855-G1A 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2900 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C280 250 280 450 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2500 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C280 250 280 450 MTAA11-G3 6 140*152 10.8 210 3100*1300*1760 3200 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C300 280 300 504 NTA855-G2A 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C310 280 310 504 NTA855-G4 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C330 300 330 540 NTAA855-G7 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C360 325 360 585 NTAA855-G7A 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C400 360 400 648 KTA19-G3 6 159*159 18.9 220 3400*1250*1970 3500 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C440 400 440 720 KTA19-G4 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C450 400 450 720 KTA19-G3A 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C500 450 500 810 KTAA19-G5 6 159*159 18.9 203 3700*1550*1940 4000 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C520 480 520 864 KTAA19-G6 6 159*159 18.9 203 3750*1960*2360 4200 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C520 470 520 846 KTA19-G8 6 159*159 19 203 3700*1550*1940 4500 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C550 500 550 900 KTAA19-G6A 6 159*159 18.9 175 3700*1550*1940 4300 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C560 500 560 900 KT38-G 12 159*159 37.8 203.8 4300*1700*2360 8300 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C640 580 640 1044 KT38-GA 12 159*159 37.8 209 4450*1700*2360 8400 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C660 600 660 1080 KTA38-G2 12 159*159 37.8 206 4450*1700*2360 8650 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C710 640 710 1152 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4450*1700*2360 8650 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C800 728 800 1310.4 KTA38-G2A 12 159*159 37.8 213 4450*1700*2360 8700 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C880 800 880 1440 KTA38-G5 12 159*159 37.8 213 4400*2100*2300 9370 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C1000 900 1000 1620 KTA38-G9 12 159*159 37.8 213 4800*1800*2400 9500 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C1100 1000 1100 1800 KTA50-G3 16 159*159 50.3 210 5200*2080*2500 11000 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C1300 1100 1300 1980 KTA50-G8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C1320 1180 1320 2124 KTA50-GS8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C1650 1500 1650 2700 QSK60G3 16 159*190 60.2 193 6200*2300*2550 15200 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C1800 1650 1800 2970 QSK60G4 16 159*190 60.2 191 6200*2300*2550 15500 詳細(xì)參數(shù)
ZW-C2000 1700 2000 3060 QSK60G13 16 159*190 60.4 204 6400×2800×3700 15500 詳細(xì)參數(shù)


進(jìn)入所有【康明斯機(jī)組】

康明斯柴油發(fā)電機(jī)組圖片


康明斯發(fā)電機(jī)    康明斯發(fā)電機(jī)    康明斯發(fā)電機(jī)

進(jìn)入所有【康明斯機(jī)組】

康明斯柴油發(fā)電機(jī)組授權(quán)證書


康明斯授權(quán)證書