地區(qū)分類 Regional Nav
推薦產(chǎn)品 Products
- 900KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組6WTAA35-G31...
- 廠家直銷靜音箱150KW-200KW柴油發(fā)電...
- 450kw柴油發(fā)電機(jī)組450千瓦通柴(原...
- 江蘇中威含稅熱賣250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw日本三菱...
- 江蘇廠家600kw柴油發(fā)電機(jī)組600千瓦...
- 熱銷供應(yīng)550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw...
- 江蘇中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威現(xiàn)貨供應(yīng)500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全國直銷300KW濰柴裕興YX11D發(fā)...
- 全國直銷200KW濰柴裕興 200千瓦HY6...
- 江蘇中威熱銷350kw上海上柴乾能系列...
- 廠家直銷西南各地濰柴200KW裕興YX9...
- 中威300千瓦柴油發(fā)電機(jī)組300千瓦上...
推薦新聞 News
- 高層建筑用柴油發(fā)電機(jī)組操作不當(dāng)易...
- 柴油發(fā)電機(jī)組大保養(yǎng),三濾二油需要...
- 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,影響...
- 600kw發(fā)電機(jī)組機(jī)油殼進(jìn)水故障的快速...
- 柴油發(fā)電機(jī)組常見故障診斷分析
- 200千瓦發(fā)電機(jī)組多少錢,如何安裝和...
- 700千瓦發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),發(fā)電機(jī)組如何...
- 發(fā)電機(jī)組價(jià)位有哪些,影響因素介紹...
- 3萬千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,發(fā)電機(jī)組...
- 550千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,價(jià)格影響...
聯(lián)系我們 Contact Us
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
0514-87943172 13813173135我們的郵箱
baidu818@126.com通柴發(fā)電機(jī)價(jià)格歡迎咨詢13813173135聯(lián)系人莊經(jīng)理
作者:中威網(wǎng)絡(luò)部 來源:江蘇發(fā)電機(jī) 發(fā)表時(shí)間:2016-09-29 09:43:33 查看:次
江蘇中威電力設(shè)備有限公司 | ||||||
網(wǎng)銷2016柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表 更多詳細(xì) 通柴發(fā)電機(jī)組價(jià)格 | ||||||
機(jī)組功率 | 品牌 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)1h功率 | 電機(jī)功率 | 銷售價(jià)(元) | 備注 |
100KW | 通柴 | 6135AD | 121KW | SF-100-4 | 45900 | 機(jī)械調(diào)速 |
通柴 | 6135AD | 121KW | XFL-100 | 41063 | 機(jī)械調(diào)速 | |
120KW | 通柴 | 6135ZD | 154KW | SF-120-4 | 51750 | 機(jī)械調(diào)速 |
通柴 | 6135ZD | 154KW | XFL-120 | 46500 | 機(jī)械調(diào)速 | |
150KW | 通柴 | 6135AZD | 178KW | SF-150-4 | 53500 | 機(jī)械調(diào)速 |
通柴 | 6135AZD | 178KW | XFL-150 | 48750 | 機(jī)械調(diào)速 | |
200KW | 通柴 | 6135AZLD | 227KW | SF-200-4 | 66625 | 機(jī)械調(diào)速 |
通柴 | 6135AZLD | 227KW | XFL-200 | 62688 | 機(jī)械調(diào)速 | |
150KW | 通柴 | NT129ZA17 | 184KW | SF-150-4 | 67500 | 機(jī)械調(diào)速 |
通柴 | NT129ZA17 | 184KW | XFL-150 | 61875 | 機(jī)械調(diào)速 | |
200KW | 通柴 | NT137LR24 | 260KW | SF-200-4 | 80250 | 機(jī)械調(diào)速 |
通柴 | NT137LR24 | 260KW | XFL-200 | 75375 | 機(jī)械調(diào)速 | |
250KW | 通柴 | NT144LU28 | 302KW | SF-250-4 | 96000 | 機(jī)械調(diào)速 |
300KW | 通柴 | NT151LU31 | 341KW | SF-300-4 | 109000 | 機(jī)械調(diào)速 |
350KW | 通柴 | NT151LU35 | 391KW | SF-350-4 | 121000 | 機(jī)械調(diào)速 |
400KW | 通柴 | NK151LU40 | 442KW | SF-400-4 | 166500 | 電子調(diào)速 |
300KW | 通柴 | J258ZA31 | 340KW | SF-300-4 | 113625 | 機(jī)械調(diào)速 |
350KW | 通柴 | J258ZA33 | 364KW | SF-350-4 | 126750 | 機(jī)械調(diào)速 |
400KW | 通柴 | NT271ZW42 | 460KW | SF-400-4 | 160500 | 電子調(diào)速 |
500KW | 通柴 | NT283ZW48 | 530KW | SF-500-4 | 186000 | 電子調(diào)速 |
500KW | 通柴 | NT271LW52 | 572KW | SF-500-4 | 229625 | 電子調(diào)速 |
600KW | 通柴 | NT271LW55 | 605KW | SF-600-4 | 241500 | 電子調(diào)速 |
600KW | 通柴 | TC283LW58 | 640KW | SF-600-4 | 256125 | 電子調(diào)速 |
600KW | 通柴 | TC283LW61 | 671KW | SF-600-4 | 260250 | 電子調(diào)速 |
700KW | 通柴 | TC283LW64 | 704KW | SF-700-4 | 273825 | 電子調(diào)速 |
700KW | 通柴 | TC296LM68 | 750KW | SF-700-4 | 335875 | 電子調(diào)速 |
800KW | 通柴 | TC296LM75 | 825KW | SF-800-4 | 363250 | 電子調(diào)速 |
900KW | 通柴 | NK296LM83 | 910KW | SF-900-4 | 417500 | 電子調(diào)速 |
900KW | 通柴 | NK296LM83S | 910KW | SF-900-4 | 417500 | 機(jī)械調(diào)速 |
200KW | 通柴 | TCR200 | 230KW | SF-200-4 | 73250 | 機(jī)械調(diào)速 |
通柴 | TCR200 | 230KW | XFL-200 | 67250 | 機(jī)械調(diào)速 | |
250KW | 通柴 | TCR250 | 275KW | SF-250-4 | 79375 | 機(jī)械調(diào)速 |
300KW | 通柴 | TCR300 | 330KW | SF-300-4 | 93500 | 電子調(diào)速 |
350KW | 通柴 | TCR360 | 396KW | SF-350-4 | 102750 | 電子調(diào)速 |
400KW | 通柴 | TCR400 | 440KW | SF-400-4 | 111500 | 電子調(diào)速 |
450KW | 通柴 | TCR450 | 495KW | SF-450-4 | 141750 | 電子調(diào)速 |
500KW | 通柴 | TCR500 | 550KW | SF-500-4 | 155000 | 電子調(diào)速 |
600KW | 通柴 | TCR550 | 605KW | SF-600-4 | 181250 | 電子調(diào)速 |
650KW | 通柴 | TCR600 | 660KW | SF-650-4 | 194250 | 電子調(diào)速 |
800KW | 通柴 | TCR750 | 825KW | SF-800-4 | 270750 | 電子調(diào)速 |
850KW | 通柴 | TCR800 | 880KW | SF-850-4 | 350000 | 電子調(diào)速 |
1000KW | 通柴 | TCR1000 | 1100KW | SF-1000-4 | 429625 | 電子調(diào)速 |
1200KW | 通柴 | TCR1200 | 1320KW | SF-1200-4 | 591000 | 電子調(diào)速 |
備注:此價(jià)格為含稅工廠全款提貨價(jià)。SF為純銅無刷電機(jī),XFL為有刷電機(jī)。250KW(含)以上機(jī)組含自啟動眾智6110控制系統(tǒng),含分體式油箱(分體式油箱配置明細(xì):250KW~300KW配500L,350KW~1200KW配1000L)。所有機(jī)組價(jià)格含免維護(hù)蓄電池,電瓶連接線,工業(yè)級消聲器。公用底座為鋼板折彎,簡易薄膜包裝。如特殊要求,可自行選配發(fā)電機(jī)品牌:廣州英格、無錫斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海領(lǐng)馭、江蘇恒久、上海馬拉松、福州利萊森瑪、法拉第、美奧迪,價(jià)格另議。 |
||||||
聯(lián)系電話:13813173135 固定電話:0514-86586655 傳真:0514-86586655 | ||||||
聯(lián)系人:邱先生 地址:江蘇省揚(yáng)州市邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路88號 |