地區(qū)分類 Regional Nav
推薦產(chǎn)品 Products
- 900KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組6WTAA35-G31...
- 廠家直銷靜音箱150KW-200KW柴油發(fā)電...
- 450kw柴油發(fā)電機(jī)組450千瓦通柴(原...
- 江蘇中威含稅熱賣250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw日本三菱...
- 江蘇廠家600kw柴油發(fā)電機(jī)組600千瓦...
- 熱銷供應(yīng)550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw...
- 江蘇中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威現(xiàn)貨供應(yīng)500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全國(guó)直銷300KW濰柴裕興YX11D發(fā)...
- 全國(guó)直銷200KW濰柴裕興 200千瓦HY6...
- 江蘇中威熱銷350kw上海上柴乾能系列...
- 廠家直銷西南各地濰柴200KW裕興YX9...
- 中威300千瓦柴油發(fā)電機(jī)組300千瓦上...
推薦新聞 News
- 高層建筑用柴油發(fā)電機(jī)組操作不當(dāng)易...
- 柴油發(fā)電機(jī)組大保養(yǎng),三濾二油需要...
- 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,影響...
- 600kw發(fā)電機(jī)組機(jī)油殼進(jìn)水故障的快速...
- 柴油發(fā)電機(jī)組常見故障診斷分析
- 200千瓦發(fā)電機(jī)組多少錢,如何安裝和...
- 700千瓦發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),發(fā)電機(jī)組如何...
- 發(fā)電機(jī)組價(jià)位有哪些,影響因素介紹...
- 3萬千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,發(fā)電機(jī)組...
- 550千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,價(jià)格影響...
聯(lián)系我們 Contact Us
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
0514-87943172 13813173135我們的郵箱
baidu818@126.com2021年上柴發(fā)電機(jī)價(jià)格表上海柴油機(jī)股份中威發(fā)電機(jī)組出品
作者:中威網(wǎng)絡(luò)部 來源:湖北發(fā)電機(jī) 發(fā)表時(shí)間:2016-09-29 10:40:50 查看:次
江蘇中威電力設(shè)備有限公司 | |||||||
網(wǎng)銷2016柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表 更多詳細(xì) 上柴發(fā)電機(jī)組價(jià)格 | |||||||
機(jī)組功率 | 品牌 | 柴油機(jī)系列 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)1H功率 | 電機(jī)型號(hào) | 銷售價(jià)(元) | 備注 |
50KW | 上柴股份 | 4H | SC4H95D2 | 68KW | SF-50-4 | 34000 | 機(jī)械調(diào)速 |
上柴股份 | SC4H95D2 | 68KW | XFL-50 | 30500 | 機(jī)械調(diào)速 | ||
上柴股份 | SC4H95D2 | 68KW | SF-50-4 | 34750 | 電子調(diào)速 | ||
上柴股份 | SC4H95D2 | 68KW | XFL-50 | 31250 | 電子調(diào)速 | ||
75KW | 上柴股份 | SC4H115D2 | 86KW | SF-75-4 | 37250 | 機(jī)械調(diào)速 | |
上柴股份 | SC4H115D2 | 86KW | XFL-75 | 34625 | 機(jī)械調(diào)速 | ||
上柴股份 | SC4H115D2 | 86KW | SF-75-4 | 38000 | 電子調(diào)速 | ||
上柴股份 | SC4H115D2 | 86KW | XFL-75 | 35375 | 電子調(diào)速 | ||
100KW | 上柴股份 | SC4H160D2 | 115.5KW | SF-100-4 | 44500 | 電子調(diào)速 | |
上柴股份 | SC4H160D2 | 115.5KW | XFL-100 | 40375 | 電子調(diào)速 | ||
120KW | 上柴股份 | SC4H180D2 | 132KW | SF-120-4 | 46625 | 電子調(diào)速 | |
上柴股份 | SC4H180D2 | 132KW | XFL-120 | 41750 | 電子調(diào)速 | ||
150KW | 上柴股份 | 7H | SC7H230D2 | 170.5KW | SF-150-4 | 62375 | 電子調(diào)速 |
上柴股份 | SC7H230D2 | 170.5KW | XFL-150 | 55875 | 電子調(diào)速 | ||
150KW | 上柴股份 | SC7H250D2 | 184.8KW | SF-150-4 | 63750 | 電子調(diào)速 | |
上柴股份 | SC7H250D2 | 184.8KW | XFL-150 | 59000 | 電子調(diào)速 | ||
150KW | 上柴股份 | 8D | SC8D220D2 | 160KW | SF-150-4 | 63250 | 電子調(diào)速 |
上柴股份 | SC8D220D2 | 160KW | XFL-150 | 58000 | 電子調(diào)速 | ||
200KW | 上柴股份 | SC8D280D2 | 204KW | SF-200-4 | 68500 | 電子調(diào)速 | |
上柴股份 | SC8D280D3 | 204KW | XFL-150 | 64125 | 電子調(diào)速 | ||
200KW | 上柴股份 | 9D | SC9D310D2 | 228KW | SF-200-4 | 82875 | 電子調(diào)速 |
上柴股份 | SC9D310D2 | 228KW | XFL-200 | 79000 | 電子調(diào)速 | ||
250KW | 上柴股份 | SC9D340D2 | 255KW | SF-250-4 | 90500 | 電子調(diào)速 | |
200KW | 上柴股份 | 13G | SC13G280D2 | 206KW | SF-200-4 | 82750 | 機(jī)械調(diào)速 |
上柴股份 | SC13G280D2 | 206KW | XFL-200 | 78375 | 機(jī)械調(diào)速 | ||
200KW | 上柴股份 | 13G | SC13G310D2 | 227KW | SF-200-4 | 89250 | 機(jī)械調(diào)速 |
上柴股份 | SC13G310D2 | 227KW | XFL-200 | 85375 | 機(jī)械調(diào)速 | ||
250KW | 上柴股份 | SC13G355D2 | 260KW | SF-250-4 | 97250 | 電子調(diào)速 | |
300KW | 上柴股份 | SC13G420D2 | 308KW | SF-300-4 | 102125 | 電子調(diào)速 | |
300KW | 上柴股份 | 12E | SC12E460D2 | 338KW | SF-300-4 | 108250 | 電子調(diào)速 |
350KW | 上柴股份 | SC12E500D3 | 370KW | SF-350-4 | 135250 | 電控高壓共軌 | |
350KW | 上柴股份 | 15G | SC15G500D2 | 373KW | SF-350-4 | 118500 | 電子調(diào)速 |
400KW | 上柴股份 | 25G | SC25G610D2 | 445KW | SF-400-4 | 170375 | 電子調(diào)速 |
500KW | 上柴股份 | SC25G690D2 | 505KW | SF-500-4 | 207375 | 電子調(diào)速 | |
500KW | 上柴股份 | 27G | SC27G755D2 | 555KW | SF-500-4 | 237375 | 電子調(diào)速 |
600KW | 上柴股份 | SC27G830D2 | 610KW | SF-600-4 | 252000 | 電子調(diào)速 | |
600KW | 上柴股份 | SC27G900D2 | 662KW | SF-600-4 | 267750 | 電子調(diào)速 | |
700KW | 上柴股份 | 33W | SC33W990D2 | 726KW | SF-700-4 | 370250 | 電子調(diào)速 |
800KW | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 860KW | SF-800-4 | 420625 | 電子調(diào)速 | |
備注:此價(jià)格為含稅工廠全款提貨價(jià)。SF為純銅無刷電機(jī),XFL為有刷電機(jī)。250KW(含)以上機(jī)組含自啟動(dòng)眾智6110控制系統(tǒng),含分體式油箱(分體式油箱配置明細(xì):250KW~300KW配500L,350KW~800KW配1000L)。所有機(jī)組價(jià)格含免維護(hù)蓄電池,電瓶連接線,工業(yè)級(jí)消聲器。公用底座為鋼板折彎,簡(jiǎn)易薄膜包裝。如特殊要求,可自行選配發(fā)電機(jī)品牌:廣州英格、無錫斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海領(lǐng)馭、江蘇恒久、上海馬拉松、福州利萊森瑪、法拉第、美奧迪,價(jià)格另議。 |
|||||||
聯(lián)系電話:13813173135 固定電話:0514-86586655 傳真:0514-86586655 | |||||||
聯(lián)系人:邱先生 地址:江蘇省揚(yáng)州市邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路88號(hào) |